Od 29 listopada 2022 r. nastąpiła podwyższa diet za dobę zagranicznej podróży służbowej. Natomiast od 1 stycznia 2023 r. wzrośnie dieta z tytułu krajowej podróży służbowej. Będzie to już kolejna podwyżka diet krajowych w ostatnim czasie.
Tak wynika z rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z 14.11.2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz.U. poz. 2302).
Od 29 listopada 2022 r. nastąpiła podwyżka diet, co spowodowało zmianę niektórych wysokości diet i kwoty limitów na nocleg w przypadku zagranicznej podróży służbowej.
Zmiana dotyczy następujących państw:
| Państwo | Waluta | Kwota diety | Kwota limitu na nocleg | ||
| do 28 listopada 2022 r. | od 29 listopada 2022 r. | do 28 listopada 2022 r. | od 29 listopada 2022 r. | ||
| Andora | EUR | 50 | bez zmian | 160 | 200 |
| Arabia Saudyjska | EUR | 45 | 50 | 180 | 200 |
| Australia | AUD | 88 | 95 | 250 | 270 |
| Austria | EUR | 52 | 57 | 130 | 150 |
| Belgia | EUR | 48 | 55 | 160 | 200 |
| Czarnogóra | EUR | 40 | 110 | ||
| Dania | DKK | 406 | 446 | 1300 | 1430 |
| Estonia | EUR | 41 | 45 | 100 | 110 |
| Finladnia | EUR | 48 | 53 | 160 | 180 |
| Francja | EUR | 50 | 55 | 180 | 200 |
| Grecja | EUR | 48 | 50 | 140 | 160 |
| Gruzja | EUR | 43 | 48 | 140 | 160 |
| Hiszpania | EUR | 50 | bez zmian | 160 | 200 |
| Holadnia | EUR | 50 | bez zmian | 130 | 150 |
| Indie | EUR | 38 | 42 | 190 | 210 |
| Izrael | EUR | 50 | 70 | 150 | 200 |
| Jordania | EUR | 40 | 50 | 95 | 130 |
| Kazachstan | EUR | 41 | 45 | 140 | 155 |
| Kuba | EUR | 42 | 50 | 110 | 140 |
| Liechtenstein | CHF | 88 | bez zmian | 200 | 220 |
| Litwa | EUR | 39 | 45 | 130 | 150 |
| Luksemburg | EUR | 48 | 55 | 160 | 200 |
| Macedonia Północna | EUR | 39 | 43 | 125 | 138 |
| Meksyk | USD | 53 | 58 | 140 | 154 |
| Mołdawia | EUR | 41 | 45 | 85 | 94 |
| Monako | EUR | 50 | 55 | 180 | 200 |
| Mongolia | EUR | 45 | bez zmian | 140 | 154 |
| Niemcy | EUR | 49 | bez zmian | 150 | 170 |
| Norwegia | NOK | 451 | 496 | 1500 | 1650 |
| Palestyna | EUR | 50 | 70 | 150 | 200 |
| Portugalia | EUR | 49 | bez zmian | 120 | 150 |
| Rumunia | EUR | 38 | 42 | 100 | 110 |
| San Marino | EUR | 48 | 53 | 174 | 192 |
| Serbia | EUR | 40 | bez zmian | 100 | 110 |
| Słowacja | EUR | 43 | 47 | 120 | 132 |
| Słowenia | EUR | 41 | 45 | 120 | 143 |
| Szwajcaria | CHF | 88 | bez zmian | 200 | 220 |
| Szwecja | SEK | 458 | 510 | 1800 | 2000 |
| Turcja | USD | 53 | bez zmian | 173 | 185 |
| Watykan | EUR | – | 53 | – | 192 |
| Węgry | EUR | 44 | bez zmian | 130 | 143 |
| Wielka Brytania | GBP | 35 | 45 | 200 | 220 |
| Włochy | EUR | 48 | 53 | 174 | 192 |
| Zjednoczone Emiraty Arabskie | EUR | 39 | 43 | 200 | 220 |
W przypadku podróży służbowej poza granicami kraju, rozpoczętej i niezakończonej przed 29 listopada 2022 r., należności z tytułu podróży służbowej będą ustalane:
Przedsiębiorców czeka także podwyżka diet z tytułu krajowej delegacji. Dieta za dobę krajowej podróży służbowej wzrośnie od 1 stycznia 2023 r. do wysokości 45 zł.
Oznacza to, że od 1 stycznia 2023 r. ryczałt na pokrycie kosztów dojazdów środkami komunikacji miejscowej będzie wynosił 9 zł za każdą rozpoczętą dobę pobytu w podróży krajowej.
Natomiast ryczałt za nocleg będzie przysługiwał w wysokości 67,5 zł.
Zwrot kosztów za nocleg podczas podróży krajowej w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie od 1 stycznia 2023 r. będzie następował w wysokości stwierdzonej rachunkiem, jednak nie większej za jedną dobę hotelową niż dwudziestokrotność stawki diety, czyli 900 zł.
W przypadku krajowej podróży służbowej, rozpoczętej i niezakończonej przed 1 stycznia 2023 r., należności z tytułu podróży służbowej będą ustalane:
Do tej pory dieta z tytułu krajowej podróży służbowej wynosi 38 zł.
Autor: Agnieszka Piętak, Manager obszaru Księgowości w MDDP Outsourcing.
Źródła: