2007 | Idea zrodzona z marzeń i doświadczeń zaczyna stawać się faktem, czyli oficjalnie powstaje Biuro MDDP Outsourcing, które stawia pierwsze kroki na rynku usług księgowych. Siedziba firmy znajduje się wtedy przy ul. Książęcej w Warszawie, a nasz zespół liczy zaledwie 6 osób. |
2008 | Stawiamy czoła naszemu pierwszemu wymagającemu zadaniu- pomagamy w stworzeniu nowego Banku otwierającego działalność w Polsce, obsługując kompleksowo procesy księgowe i kadrowo-płacowe związane z rozpoczęciem jego działalności w ponad 100 placówkach jednocześnie! Świętujemy nasz pierwszy duży sukces. |
2009 | Czas i zaangażowanie budują nasze doświadczenie, korzystamy z dostępnych możliwości, dzięki czemu firma stale się rozwija, a zespół specjalistów MDDP Outsourcing liczy już ponad 30 osób. |
2010 | Poprzez polecenia zadowolonych Klientów realizujemy coraz więcej zleceń, a nasze dotychczasowe biuro zaczyna nie wystarczać coraz bardziej licznemu zespołowi, przenosimy się więc do nowej siedziby na warszawskim Solcu. Silny skład buduje już kilkudziesięciu specjalistów z obszaru księgowości. |
2011 | Odpowiadając na potrzeby rodzimego rynku, zaczynamy świadczyć usługi księgowe i kadrowo-płacowe na Śląsku, w Katowicach przy ul. Sobieskiego 11. Tworzymy nowy, niezbędny w dalszym rozwoju- dział Controllingu. |
2012 | Widząc postępującą cyfryzacje i digitalizacje procesów, chcąc wyprzedzać innych o krok- udostępniamy dla firm Elektroniczny Obieg Dokumentów, czyli system Flexi Workflow oraz tworzymy specjalnie wykwalifikowany wewnętrzny zespół Data Processing Team. |
2013 | Obsługując coraz więcej dużych podmiotów o skomplikowanej strukturze, także wchodząc na rynki sprzedaży międzynarodowej- powiększamy grono ekspertów MDDP Outsourcing o specjalistyczne działy wewnętrzne: Dział Rozliczeń i Dział VAT. |
2014 | Rośniemy w siłę -zatrudniamy łącznie już ponad 80 osób, co kolejny raz wymaga zmiany lokalizacji na większe biuro, tym samym przenosimy się na ul. Prostą 69 w Warszawie. |
2015 | Obsługujemy łącznie już ponad 250 Klientów z różnych branż. Odpowiadając na ich zapotrzebowanie, udostępniamy kolejne automatyczne rozwiązanie- kalkulator delegacji i wyjazdów służbowych online. |
2016 | MDDP Outsourcing zyskuje ugruntowaną pozycję na ryku. Zatrudniamy już łącznie ponad 100 wykwalifikowanych specjalistów z dziedziny księgowości, kadr i płac, co daje nam bardzo mocne merytorycznie zespoły. |
2017 | Poza wiedzą stawiamy również na technologie, mając ku temu przestrzeń i dysponując środkami- tworzymy dedykowany dział IT, celem opracowania autorskich rozwiązań usprawniających procesy dla księgowości, kadr i płac. Zaczynamy stricte specjalizować się w nowoczesnej księgowości, czyli opartej na wiedzy z użyciem innowacyjnych narzędzi IT. |
2018 | Nasz dedykowany zespół Controllingu świętuje wyjątkowy sukces – aż 500 przygotowanych sprawozdań finansowych bezbłędnie i w terminie dla jednego podmiotu. Zespół IT tworzy pierwszego robota opartego na sztucznej inteligencji, który usprawnia pracę zespołów MDDP Outsourcing. |
2019 | Jest nas ponad 170! Tak liczny zespół wymaga kolejnej zmiany logistycznej- nasze biuro w Warszawie przenosi się do jednego z najnowocześniejszych biurowców w tej części Europy – budynku SPARK B, przy ul. Towarowa 7. |
2020 | Mimo światowej pandemii pracujemy, efektywnie wspierając naszych Klientów. Dzięki wprowadzonym wcześniej rozwiązaniom technologicznym, m.in. wdrożeniu nowej wersji elektronicznego obiegu dokumentów, możemy dostarczać jeszcze efektywniejsze usługi, co ważne – pracując zdalnie i bez konieczności przesyłania papierowych wersji dokumentów. |
2022 | Nasz zespół liczy już ponad 200 specjalistów. Kolejny raz zmieniamy naszą siedzibę- tym razem katowicki oddział przenosi się do jednego z najnowocześniejszych kompleksów biurowych- Face2Face Business Campus. |
2023 |
Rok 2023 był znaczącym okresem dla rozwoju firmy, po raz kolejny rozszerzyliśmy portfolio naszych Klientów i a nasz zespół powiększył się do ponad 250 specjalistów. Zdobyliśmy uznanie, otrzymując nagrodę miesięcznika Forbes, wprowadziliśmy kolejne automatyzacje, a także nowe funkcjonalności w systemach dla Klientów, co znacznie wzmocniło naszą pozycję na rynku. |